OMC CARD VISA JCB MASTER
OMC CARDの特徴・特典
- 当日発行。当日使用可。
- 即日振り込み。AM11:00までの申し込みなら、当日中に振込み。
- 毎月第2・第4日曜日はダイエーグループ各店で5%割引。
- 国内外の旅行傷害保険が自動付帯。
- 毎月第2・第4日曜日はOMCカード優待デー。
- 毎月150名様にハワイ旅行・国内宿泊が当たる。
OMC CARDの詳細
| 入会資格 | 高校生を除く18歳以上で電話連絡が可能な方 |
| 入会金 | 無料 |
| 年会費 | 1,050円 |
| カードブランド |
|
| 審査時間 | 即日 |
| カード発行時間 | 最短即日 |
| ポイント | カードの月間利用金額1,000円(税込)につき、1ポイント |
| 海外旅行保険 | 最高1,000万円 |
| 国内旅行保険 | 最高1,000万円 |
| ショッピング保険 | 最高50万円 |
| その他付帯保険 | 紛失・盗難保険 |
| 利用限度額[ショッピング] | − |
| 利用限度額[キャッシング] | 1〜100万円 |
| 利用限度額[カードローン] | − |
| 実質年率 [ショッピング] |
14.40%(リボ払い) 10.05〜12.41%(分割払い) |
| 実質年率 [キャッシング] | 18.0%以内 |
| 実質年率 [カードローン] | − |
| 支払い方式 | 1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、 リボ払い、分割払い |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | 不要 |
| 必要書類 | 健康保険証・運転免許証等(氏名、住所及び生年月日の記載があるもの) |
| 遅延損害金(実質年率) [ショッピング] | 14.6% |
| 遅延損害金(実質年率) [キャッシング] | 29.2% |
企業情報
関東財務局長(8)第00102号
株式会社オーエムシーカード
東京都中央区銀座六丁目2番1号